Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resolución: | 1kg/h | Nombre: | Sensor del medidor de flujo de aire |
---|---|---|---|
Tipo de microprocesador: | tipo termal | Repetibilidad: | Buena consistencia |
Voltaje de salida: | 0-5VDC | Corriente entrada: | ≤0.03A |
Alta luz: | Sensor del medidor de flujo de aire,Sensor de flujo de aire de MAF,Metro de flujo sellado herméticamente de aire |
Sensor de alta calidad 0280217514 del metro de flujo de aire de la masa de MAF 46416748 6081145 para la alfa
¡Compruebe por favor amablemente su NÚMERO DE PARTE y OEM cuidadosamente antes de compra!
NO. DEL OEM: 0280217514 0280 217 514 46416748 6081145
Presentación del producto:
1. Garantía: Sí, garantía de 1 año
2. material de la parte: Mezcla
3. condición: En existencia, inusitado, indemne
4. características y ventajas: Alta exactitud, sellado herméticamente, tamaño pequeño
Uso:
Modelo | Año | Kilovatio | BHP | Cc |
PARA LA ALFA - GTV (916C_) - 3,0 V6 24V (916.C1) | 10.96-10.00 | 162 | 220 | 2959 |
PARA LA ALFA - ARAÑA (916S_) - 3,0 V6 (916S1) | 06.95-04.05 | 141 | 192 | 2959 |
PARA FIAT - CUPÉ (FA/175) - 1,8 16V | 03.96-08.00 | 96 | 131 | 1747 |
PARA FIAT - CUPÉ (FA/175) - 2,0 20V Turbo | 08.96-08.00 | 162 | 220 | 1998 |
PARA LANCIA - KAPPA (838A) - 2,0 20V Turbo (838AM1AA) | 06.98-10.01 | 162 | 220 | 1998 |
PARA LANCIA - KAPPA (838A) - 3,0 24V (838AD1AA, 838AD11A,… | 08.94-10.01 | 150 | 204 | 2959 |
PARA EL interruptor de LANCIA KAPPA (838B) - 2,0 20V Turbo (838BM1AA) | 06.98-10.01 | 162 | 220 | 1998 |
PARA el INTERRUPTOR de LANCIA - de KAPPA (838B) - 3,0 24V (838BD11A) | 07.96-10.01 | 150 | 204 | 2959 |
PARA el INTERRUPTOR de LANCIA - de KAPPA (838B) - 3,0 24V (838BD11A) | 07.96-10.01 | 150 | 204 | 2959 |
PARA el cupé de LANCIA - de KAPPA (838) - 2,0 20V Turbo (los 838CM) | 06.98-03.01 | 162 | 220 | 1998 |
PARA el cupé de LANCIA - de KAPPA (838) - 3,0 24V (838CD, 838CD11A) | 11.96-03.01 | 150 | 204 | 2959 |
PARA FORD - GALAXIA (WGR) - 2,8 i V6 | 11.95-04.00 | 128 | 174 | 2792 |
PARA FORD - GALAXIA (WGR) - 2,8 i V6 4x4 | 04.96-04.00 | 128 | 174 | 2792 |
PARA VW GOLF Mk III (1H1) - 2,8 VR6 | 01.92-08.97 | 128 | 174 | 2792 |
PARA el estado de VW GOLF Mk III (1H5) - 2,9 VR6 Syncro | 10.94-04.99 | 140 | 190 | 2861 |
PARA VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2,8 VR6 | 09.95-04.00 | 128 | 174 | 2792 |
PARA VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - 2,8 VR6 Syncro | 11.96-04.00 | 128 | 174 | 2792 |
PARA VW - VENTO (1H2) - 2,8 VR6 | 01.92-09.98 | 128 | 174 | 2792 |
PARA VW - autobús del Mk IV del TRANSPORTADOR (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - | 11.95-04.00 | 103 | 140 | 2792 |
Modelo:
1.please debe asegurarse de su número de parte original el mismo un número del OEM de nuestro vínculo del producto. |
2.please debe asegurarse de su tipo del coche el mismo un tipo de nuestro vínculo del producto. |
3.please debe comprobar nuestras fotos del producto en el vínculo si la misma su partición vieja. |
Descripción:
Utilizamos el sensor de flujo parecido a la película de aire HFM5 que usando MEMS fluyen microprocesador del sensor.
Este nivel avanzado nos hizo para ser el líder de la tecnología del sensor de flujo de aire archivado.
Éntrenos en contacto con:
Nuestros productos tienen más de diez años de historia, estimado descanso asegurado de la poder.
Si usted tiene cualesquiera preguntas, sienta por favor al emailus en cualquier momento. (hchcar@hchcar.cn)
¡Gracias por su patronge!
Tipo de producto |
Sensor de flujo de aire | Película fina |
Alambre caliente | |
HFM5 | |
Sensor de la altura del vehículo | El sensor de la altura del cuerpo del automóvil |
Sensor del ángulo de la linterna del automóvil | |
Regulador del ventilador |
Persona de Contacto: Mr.huang
Teléfono: +8613868816786