Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación de prueba externa: | TS/ISO16949 | Nombre: | metro de flujo total de aire |
---|---|---|---|
El coche hace: | para el audi, VW, asiento | Resolución: | 1kg/h |
PARIENTE NO: | 8ET 009 142-261 | Corriente entrada: | ≤0.03A |
Alta luz: | Sensor de flujo neumático,Audi Air Flow Meter,metro de flujo 8et 009 142-261 |
ISANCE metro total MAF 8ET009142261 6A906461BV 6A906461BX del sensor de flujo de aire para VW
Garantía de 1 año
Substituye números de parte del distribuidor autorizado:
8et 009 142-261, 06A 906 461B, 06A 906 461BX,
06A 906 461BV, 06A 906 461X
Colocación a estrenar por los años y los modelos siguientes:
Fabricante | Modelo | Año | Variante | Tipo | Motor |
Para Skoda | Octavia | 2001 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2001 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2002 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2002 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2002 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2002 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2003 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2003 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2003 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2003 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2004 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2004 | [1996-2009] ventanas traseras 1U2 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2004 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 101HP 74KW (gasolina) |
Para Skoda | Octavia | 2004 | [1998-2004] estados 1U5 | 1,6 | 1595ccm 102HP 75KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2001 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2002 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2003 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2004 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2005 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2006 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Fabricante | Modelo | Año | Variante | Tipo | Motor |
Para Skoda | Magnífico | 2007 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Para Skoda | Magnífico | 2008 | [2001-2008] salones 3U4 | 2,0 | 1984ccm 115HP 85KW (gasolina) |
Tipo de producto |
Sensor de flujo de aire | Película fina |
Alambre caliente | |
HFM5 | |
Sensor de la altura del vehículo | El sensor de la altura del cuerpo del automóvil |
Sensor del ángulo de la linterna del automóvil | |
Regulador del ventilador |
Persona de Contacto: Mrs.nan
Teléfono: +8613186808191